Leading Expert of Driver
|
主要利害關係人 | 對輝創電子的意義 | 溝通管道 | 溝通頻率 | 關注議題 | 聯絡窗口 |
---|---|---|---|---|---|
股東/投資人 | 股東為本公司的出資者,對於應揭露之資訊,均以公平處理為原則。 | 股東大會 | 每年1次 | 1.經營績效 | 李發言人 電子郵件: IR@whetron.com |
公司年報 | 每年1次 | 2.公司治理 | |||
公司官網、新聞發佈公開觀測站發布訊息 | 不定期 | 3.ESG績效 | |||
電話及電子郵件收集訊息及回覆 | 不定期 | 4.道德誠信/反貪腐 | |||
員工 | 員工為公司最重要的資產,唯有照顧好員工,才能讓員工與公司一起成長。 | 內部網站及電子郵件 | 不定期 | 1.薪資 | 莊小姐 電子郵件: HR@whetron.com |
公司佈告欄 | 不定期 | 2.福利 | |||
勞資會議 | 每年4次 | 3.工作環境(包括職業安全衛生、健康職場) | |||
各申訴信箱或專線 | 不定期 | ||||
績效考核面談 | 不每年1次 | ||||
各組織會議 | 不定期 | ||||
客戶 | 公司主要營收來源 | 業務會議 | 不定期 | 1.價格/品質/交期 | 林小姐 電子郵件: salesmarketing@whetron.com |
客戶滿意度調查 | 每年1次 | 2.ESG績效 | |||
客戶稽核 | 不定期 | ||||
電話或電子信箱申訴或抱怨 | 不定期 | ||||
供應商 | 公司視供應商為夥伴,以共同利益為前提進行合作 | 業務會議 | 不定期 | 1.價格/品質/交期 | 許小姐 電子郵件: nqc@whetron.com |
現場稽核 | 每年不定期 | 2.供應商管理程序 | |||
電話及電子郵件收集訊息及回覆 | 不定期 | ||||
政府機構 | 需維持通暢良好之溝通,以表達公司遵循法規要求之決心。 | 公文往返、會議 | 不定期 | 1.法令遵循 2.誠信經營 | 李發言人 電子郵件: IR@whetron.com |
透過公會或協會會議溝通 | 不定期 | 3.公司治理 | |||
臨廠稽核 | 不定期 | 4.職業安全與健康 | |||
社區 | 結合產學合作,贊助各類活動,對環境與社會產生正向影響力。 | 產學交流 | 不定期 | 1.產學合作 | 謝先生 電子郵件: contactme@whetron.com |
活動贊助 | 不定期 | 2.社會共融 |
業務接洽:salesmarketing@whetron.com
客戶意見:contactme@whetron.com
電話:886-2-82267999#3002 謝先生
電子信箱:contactme@whetron.com